._._.W.__._K._..WK..._W.K....K.................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-21 | - | 0/0/196380 | . | 0.00 | 10 | 71 | 257873352 | 0.0 | 0.00 | 3425.40 | ::1 | http/1.1 | ||
1-21 | 6678 | 0/14/194509 | _ | 6.96 | 2 | 233 | 255273411 | 0.0 | 0.35 | 3310.27 | 192.178.6.105 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=041820220041 HTTP/1.1 |
2-21 | - | 0/0/190741 | . | 0.00 | 9 | 0 | 247426667 | 0.0 | 0.00 | 3259.69 | ::1 | http/1.1 | ||
3-21 | 6680 | 0/21/185371 | _ | 5.74 | 1 | 326 | 245847533 | 0.0 | 0.50 | 3211.66 | 217.113.194.105 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /manufactures/index.php?display=manufacture2&title=Batching |
4-21 | - | 0/0/182977 | . | 0.00 | 8 | 202 | 235110300 | 0.0 | 0.00 | 3119.87 | ::1 | http/1.1 | ||
5-21 | 32262 | 0/37/179968 | W | 4.75 | 230 | 0 | 248110310 | 0.0 | 0.58 | 3176.43 | 193.186.4.50 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /forum/comment_threads.php?postID=337 HTTP/1.1 |
6-21 | - | 0/0/175776 | . | 0.00 | 7 | 6 | 227246248 | 0.0 | 0.00 | 3039.69 | ::1 | http/1.1 | ||
7-21 | 32263 | 0/68/175069 | _ | 19.43 | 3 | 61 | 225471266 | 0.0 | 1.27 | 2959.35 | 44.206.65.8 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /forum2/comment_threads.php?parentid=1322&postID=1870 HTTP/ |
8-21 | 6682 | 0/15/169354 | _ | 2.83 | 4 | 6 | 219139221 | 0.0 | 0.14 | 2853.83 | 85.208.96.206 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /news/index.php?page=2671 HTTP/1.1 |
9-21 | - | 0/0/165116 | . | 0.00 | 14 | 1 | 215150235 | 0.0 | 0.00 | 2865.75 | ::1 | http/1.1 | ||
10-21 | 6684 | 0/11/157016 | _ | 2.27 | 4 | 6 | 210391309 | 0.0 | 0.10 | 2777.30 | 70.63.114.182 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
11-21 | 6685 | 1/11/150797 | K | 2.85 | 2 | 291 | 204234092 | 10.9 | 0.25 | 2621.10 | 157.55.39.56 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /forum/comment_threads.php?post=363 HTTP/1.1 |
12-21 | - | 0/0/144297 | . | 0.00 | 13 | 1 | 193724477 | 0.0 | 0.00 | 2515.50 | ::1 | http/1.1 | ||
13-21 | 6673 | 0/19/137474 | _ | 4.38 | 3 | 9 | 187277599 | 0.0 | 0.61 | 2406.76 | 185.191.171.8 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /news/index.php?page=2324 HTTP/1.1 |
14-21 | - | 0/0/128603 | . | 0.00 | 17 | 95 | 172997726 | 0.0 | 0.00 | 2223.33 | ::1 | http/1.1 | ||
15-21 | - | 0/0/119260 | . | 0.00 | 18 | 0 | 168986561 | 0.0 | 0.00 | 2090.05 | ::1 | http/1.1 | ||
16-21 | 6675 | 0/25/112745 | W | 4.91 | 1 | 0 | 145569499 | 0.0 | 0.37 | 1970.90 | 185.191.171.16 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /forum/comment_threads.php?postID=9263 HTTP/1.1 |
17-21 | 6676 | 1/21/104514 | K | 3.30 | 3 | 230 | 143715127 | 8.7 | 0.23 | 1841.68 | 34.127.70.100 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /?Ticket=050920080050 HTTP/1.1 |
18-21 | - | 0/0/92093 | . | 0.00 | 12 | 80 | 127062940 | 0.0 | 0.00 | 1596.64 | ::1 | http/1.1 | ||
19-21 | - | 0/0/81593 | . | 0.00 | 15 | 92 | 122959222 | 0.0 | 0.00 | 1388.67 | ::1 | http/1.1 | ||
20-21 | - | 0/0/72651 | . | 0.00 | 11 | 89 | 108448068 | 0.0 | 0.00 | 1302.00 | ::1 | http/1.1 | ||
21-21 | 6694 | 0/3/66010 | _ | 2.95 | 2 | 879 | 93293085 | 0.0 | 0.03 | 1153.29 | 51.222.253.4 | http/1.1 | industrial-electronic-repair.co | GET /manufactures/comment_threads.php?postID=322&parentid=270 H |
22-21 | 32282 | 1/51/56430 | W | 10.46 | 0 | 0 | 83929246 | 0.6 | 1.46 | 972.76 | 52.14.115.232 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
23-21 | - | 0/0/47948 | . | 0.00 | 20 | 100 | 76941065 | 0.0 | 0.00 | 842.92 | ::1 | http/1.1 | ||
24-21 | 6696 | 2/4/46708 | K | 2.87 | 3 | 337 | 75977125 | 19.2 | 0.04 | 800.34 | 52.167.144.150 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /manufactures/index.php?display=manufacture2&title=Esab&pag |
25-21 | - | 0/0/42064 | . | 0.00 | 19 | 311 | 64308858 | 0.0 | 0.00 | 709.36 | ::1 | http/1.1 | ||
26-21 | - | 0/0/39548 | . | 0.00 | 6 | 0 | 62876697 | 0.0 | 0.00 | 710.33 | ::1 | http/1.1 | ||
27-21 | - | 0/0/34154 | . | 0.00 | 5 | 70 | 55768794 | 0.0 | 0.00 | 603.86 | ::1 | http/1.1 | ||
28-21 | - | 0/0/30157 | . | 0.00 | 16 | 92 | 54073483 | 0.0 | 0.00 | 555.94 | ::1 | http/1.1 | ||
29-21 | 6701 | 1/3/25744 | K | 0.01 | 4 | 6 | 45432800 | 3.3 | 0.01 | 453.49 | 70.63.114.182 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /assets/includes/checkinactive.ajax.php HTTP/1.1 |
30-21 | - | 0/0/21105 | . | 0.00 | 4514 | 321 | 40764161 | 0.0 | 0.00 | 379.68 | ::1 | http/1.1 | ||
31-21 | - | 0/0/18755 | . | 0.00 | 4513 | 72 | 33379702 | 0.0 | 0.00 | 346.16 | ::1 | http/1.1 | ||
32-21 | - | 0/0/16940 | . | 0.00 | 4512 | 86 | 34371830 | 0.0 | 0.00 | 314.06 | ::1 | http/1.1 | ||
33-21 | - | 0/0/16965 | . | 0.00 | 4505 | 106 | 31372664 | 0.0 | 0.00 | 309.72 | ::1 | http/1.1 | ||
34-21 | - | 0/0/14678 | . | 0.00 | 4499 | 0 | 35689135 | 0.0 | 0.00 | 299.21 | ::1 | http/1.1 | ||
35-21 | - | 0/0/14899 | . | 0.00 | 4504 | 355 | 34610306 | 0.0 | 0.00 | 262.58 | ::1 | http/1.1 | ||
36-21 | - | 0/0/13494 | . | 0.00 | 4511 | 1 | 27753669 | 0.0 | 0.00 | 246.33 | ::1 | http/1.1 | ||
37-21 | - | 0/0/13690 | . | 0.00 | 4471 | 106 | 23862730 | 0.0 | 0.00 | 243.58 | ::1 | http/1.1 | ||
38-21 | - | 0/0/12664 | . | 0.00 | 20413 | 0 | 26598234 | 0.0 | 0.00 | 224.67 | ::1 | http/1.1 | ||
39-21 | - | 0/0/12545 | . | 0.00 | 20419 | 53 | 26673390 | 0.0 | 0.00 | 227.52 | ::1 | http/1.1 | ||
40-21 | - | 0/0/12044 | . | 0.00 | 20351 | 13 | 25160893 | 0.0 | 0.00 | 208.72 | ::1 | http/1.1 | ||
41-21 | - | 0/0/11782 | . | 0.00 | 20431 | 0 | 18159128 | 0.0 | 0.00 | 209.03 | ::1 | http/1.1 | ||
42-21 | - | 0/0/10569 | . | 0.00 | 20246 | 102 | 16099695 | 0.0 | 0.00 | 178.71 | ::1 | http/1.1 | ||
43-21 | - | 0/0/10490 | . | 0.00 | 20408 | 143 | 18293509 | 0.0 | 0.00 | 183.70 | ::1 | http/1.1 | ||
44-21 | - | 0/0/9630 | . | 0.00 | 20430 | 87 | 17870767 | 0.0 | 0.00 | 158.50 | ::1 | http/1.1 | ||
45-21 | - | 0/0/9767 | . | 0.00 | 20418 | 0 | 13812797 | 0.0 | 0.00 | 159.24 | ::1 | http/1.1 | ||
46-21 | - | 0/0/9840 | . | 0.00 | 28026 | 2 | 11866387 | 0.0 | 0.00 | 148.90 | ::1 | http/1.1 | ||
47-21 | - | 0/0/9028 | . | 0.00 | 28092 | 725 | 12432778 | 0.0 | 0.00 | 143.48 | ::1 | http/1.1 | ||
48-21 | - | 0/0/8454 | . | 0.00 | 28060 | 30 | 9466028 | 0.0 | 0.00 | 121.71 | ::1 | http/1.1 | ||
49-21 | - | 0/0/8460 | . | 0.00 | 27888 | 1 | 11279549 | 0.0 | 0.00 | 132.99 | ::1 | http/1.1 | ||
50-21 | - | 0/0/7951 | . | 0.00 | 28061 | 104 | 10781304 | 0.0 | 0.00 | 130.25 | ::1 | http/1.1 | ||
51-21 | - | 0/0/7937 | . | 0.00 | 28068 | 2403 | 10730241 | 0.0 | 0.00 | 143.25 | ::1 | http/1.1 | ||
52-21 | - | 0/0/7225 | . | 0.00 | 28078 | 1936 | 7425684 | 0.0 | 0.00 | 102.28 | ::1 | http/1.1 | ||
53-21 | - | 0/0/7078 | . | 0.00 | 28085 | 936 | 8550415 | 0.0 | 0.00 | 94.30 | ::1 | http/1.1 | ||
54-21 | - | 0/0/6716 | . | 0.00 | 28084 | 1169 | 7060286 | 0.0 | 0.00 | 90.31 | ::1 | http/1.1 | ||
55-21 | - | 0/0/6933 | . | 0.00 | 28077 | 847 | 7358684 | 0.0 | 0.00 | 108.98 | ::1 | http/1.1 | ||
56-21 | - | 0/0/6530 | . | 0.00 | 28081 | 967 | 5884569 | 0.0 | 0.00 | 87.47 | ::1 | http/1.1 | ||
57-21 | - | 0/0/6299 | . | 0.00 | 28088 | 1794 | 8463607 | 0.0 | 0.00 | 105.60 | ::1 | http/1.1 | ||
58-21 | - | 0/0/5645 | . | 0.00 | 28087 | 874 | 14232768 | 0.0 | 0.00 | 122.83 | ::1 | http/1.1 | ||
59-21 | - | 0/0/6574 | . | 0.00 | 28072 | 104 | 6134502 | 0.0 | 0.00 | 88.66 | ::1 | http/1.1 | ||
60-21 | - | 0/0/5828 | . | 0.00 | 28048 | 141 | 5580478 | 0.0 | 0.00 | 85.29 | ::1 | http/1.1 | ||
61-21 | - | 0/0/5702 | . | 0.00 | 28064 | 0 | 4170686 | 0.0 | 0.00 | 69.29 | ::1 | http/1.1 | ||
62-21 | - | 0/0/5683 | . | 0.00 | 28124 | 132 | 4580588 | 0.0 | 0.00 | 74.89 | ::1 | http/1.1 | ||
63-21 | - | 0/0/5695 | . | 0.00 | 28070 | 142 | 5319746 | 0.0 | 0.00 | 79.37 | ::1 | http/1.1 | ||
64-21 | - | 0/0/5644 | . | 0.00 | 28082 | 968 | 4215911 | 0.0 | 0.00 | 74.61 | ::1 | http/1.1 | ||
65-21 | - | 0/0/5540 | . | 0.00 | 27990 | 0 | 5139190 | 0.0 | 0.00 | 75.03 | ::1 | http/1.1 | ||
66-21 | - | 0/0/4915 | . | 0.00 | 28141 | 1073 | 4156190 | 0.0 | 0.00 | 63.77 | ::1 | http/1.1 | ||
67-21 | - | 0/0/4775 | . | 0.00 | 28055 | 234 | 3889136 | 0.0 | 0.00 | 64.58 | ::1 | http/1.1 | ||
68-21 | - | 0/0/5129 | . | 0.00 | 27994 | 248 | 6763875 | 0.0 | 0.00 | 81.52 | ::1 | http/1.1 | ||
69-21 | - | 0/0/4387 | . | 0.00 | 28139 | 72 | 4044448 | 0.0 | 0.00 | 55.14 | ::1 | http/1.1 | ||
70-21 | - | 0/0/4914 | . | 0.00 | 28134 | 820 | 3943868 | 0.0 | 0.00 | 63.12 | ::1 | http/1.1 | ||
71-21 | - | 0/0/4824 | . | 0.00 | 27341 | 0 | 2986306 | 0.0 | 0.00 | 57.18 | ::1 | http/1.1 | ||
72-21 | - | 0/0/4564 | . | 0.00 | 28057 | 135 | 3393131 | 0.0 | 0.00 | 59.13 | ::1 | http/1.1 | ||
73-21 | - | 0/0/4570 | . | 0.00 | 28090 | 362 | 3335434 | 0.0 | 0.00 | 62.92 | ::1 | http/1.1 | ||
74-21 | - | 0/0/4803 | . | 0.00 | 28138 | 904 | 3445771 | 0.0 | 0.00 | 59.51 | ::1 | http/1.1 | ||
75-21 | - | 0/0/4039 | . | 0.00 | 28089 | 784 | 3238478 | 0.0 | 0.00 | 52.24 | ::1 | http/1.1 | ||
76-18 | - | 0/0/4445 | . | 0.00 | 263610 | 11498 | 3629359 | 0.0 | 0.00 | 59.51 | ::1 | http/1.1 | ||
77-18 | - | 0/0/4227 | . | 0.00 | 263642 | 2494 | 2913577 | 0.0 | 0.00 | 49.91 | ::1 | http/1.1 | ||
78-18 | - | 0/0/3676 | . | 0.00 | 263665 | 3433 | 2669564 | 0.0 | 0.00 | 41.98 | ::1 | http/1.1 | ||
79-18 | - | 0/0/3976 | . | 0.00 | 263561 | 5763 | 3849284 | 0.0 | 0.00 | 54.39 | ::1 | http/1.1 | ||
80-18 | - | 0/0/4001 | . | 0.00 | 263578 | 4437 | 3262848 | 0.0 | 0.00 | 49.93 | ::1 | http/1.1 | ||
81-18 | - | 0/0/3699 | . | 0.00 | 263120 | 224 | 3260119 | 0.0 | 0.00 | 45.42 | ::1 | http/1.1 | ||
82-18 | - | 0/0/3579 | . | 0.00 | 263655 | 1959 | 3260918 | 0.0 | 0.00 | 41.93 | ::1 | http/1.1 | ||
83-18 | - | 0/0/3785 | . | 0.00 | 263541 | 0 | 3597158 | 0.0 | 0.00 | 41.12 | ::1 | http/1.1 | ||
84-18 | - | 0/0/3403 | . | 0.00 | 263604 | 3019 | 2652004 | 0.0 | 0.00 | 41.30 | ::1 | http/1.1 | ||
85-18 | - | 0/0/3420 | . | 0.00 | 263535 | 5 | 2567617 | 0.0 | 0.00 | 43.73 | ::1 | http/1.1 | ||
86-18 | - | 0/0/3578 | . | 0.00 | 263438 | 304 | 3791599 | 0.0 | 0.00 | 48.06 | ::1 | http/1.1 | ||
87-18 | - | 0/0/3554 | . | 0.00 | 263645 | 659 | 2750510 | 0.0 | 0.00 | 41.50 | ::1 | http/1.1 | ||
88-18 | - | 0/0/3313 | . | 0.00 | 263563 | 4751 | 3061742 | 0.0 | 0.00 | 39.82 | ::1 | http/1.1 | ||
89-18 | - | 0/0/3250 | . | 0.00 | 263673 | 4662 | 2509869 | 0.0 | 0.00 | 36.66 | ::1 | http/1.1 | ||
90-18 | - | 0/0/3384 | . | 0.00 | 263527 | 81 | 1671596 | 0.0 | 0.00 | 38.81 | ::1 | http/1.1 | ||
91-18 | - | 0/0/3094 | . | 0.00 | 263562 | 88 | 2343229 | 0.0 | 0.00 | 36.96 | ::1 | http/1.1 | ||
92-18 | - | 0/0/2941 | . | 0.00 | 263654 | 9732 | 2749744 | 0.0 | 0.00 | 31.28 | ::1 | http/1.1 | ||
93-18 | - | 0/0/3078 | . | 0.00 | 263672 | 132 | 2185479 | 0.0 | 0.00 | 35.00 | ::1 | http/1.1 | ||
94-18 | - | 0/0/2822 | . | 0.00 | 263531 | 3745 | 3025434 | 0.0 | 0.00 | 39.94 | ::1 | http/1.1 | ||
95-18 | - | 0/0/3321 | . | 0.00 | 263555 | 3635 | 2893714 | 0.0 | 0.00 | 42.33 | ::1 | http/1.1 | ||
96-18 | - | 0/0/2786 | . | 0.00 | 263679 | 1786 | 2675068 | 0.0 | 0.00 | 33.91 | ::1 | http/1.1 | ||
97-18 | - | 0/0/2665 | . | 0.00 | 263430 | 88 | 1487168 | 0.0 | 0.00 | 21.84 | ::1 | http/1.1 | ||
98-18 | - | 0/0/2922 | . | 0.00 | 263657 | 7218 | 2308188 | 0.0 | 0.00 | 32.35 | ::1 | http/1.1 | ||
99-18 | - | 0/0/2652 | . | 0.00 | 263538 | 185 | 1409328 | 0.0 | 0.00 | 22.50 | ::1 | http/1.1 | ||
100-18 | - | 0/0/2692 | . | 0.00 | 263644 | 167 | 2005235 | 0.0 | 0.00 | 29.54 | ::1 | http/1.1 | ||
101-18 | - | 0/0/2619 | . | 0.00 | 263573 | 1411 | 2018875 | 0.0 | 0.00 | 29.86 | ::1 | http/1.1 | ||
102-18 | - | 0/0/2675 | . | 0.00 | 263580 | 6 | 1953792 | 0.0 | 0.00 | 29.94 | ::1 | http/1.1 | ||
103-18 | - | 0/0/2387 | . | 0.00 | 263658 | 305 | 2206665 | 0.0 | 0.00 | 21.67 | ::1 | http/1.1 | ||
104-18 | - | 0/0/2658 | . | 0.00 | 263481 | 252 | 1311479 | 0.0 | 0.00 | 30.36 | ::1 | http/1.1 | ||
105-18 | - | 0/0/2247 | . | 0.00 | 263675 | 4558 | 2645705 | 0.0 | 0.00 | 24.43 | ::1 | http/1.1 | ||
106-18 | - | 0/0/2026 | . | 0.00 | 263516 | 289 | 1989113 | 0.0 | 0.00 | 25.56 | ::1 | http/1.1 | ||
107-18 | - | 0/0/2372 | . | 0.00 | 263568 | 1259 | 1864257 | 0.0 | 0.00 | 28.45 | ::1 | http/1.1 | ||
108-18 | - | 0/0/2179 | . | 0.00 | 263540 | 100 | 1898174 | 0.0 | 0.00 | 26.15 | ::1 | http/1.1 | ||
109-18 | - | 0/0/2124 | . | 0.00 | 263650 | 5715 | 1957957 | 0.0 | 0.00 | 25.02 | ::1 | http/1.1 | ||
110-18 | - | 0/0/2343 | . | 0.00 | 263549 | 8 | 1375544 | 0.0 | 0.00 | 19.38 | ::1 | http/1.1 | ||
111-18 | - | 0/0/2037 | . | 0.00 | 263577 | 2708 | 1778308 | 0.0 | 0.00 | 22.88 | ::1 | http/1.1 | ||
112-18 | - | 0/0/2145 | . | 0.00 | 263569 | 4434 | 1873599 | 0.0 | 0.00 | 25.99 | ::1 | http/1.1 | ||
113-18 | - | 0/0/2243 | . | 0.00 | 263532 | 0 | 1837150 | 0.0 | 0.00 | 25.73 | ::1 | http/1.1 | ||
114-18 | - | 0/0/2050 | . | 0.00 | 263542 | 0 | 1836276 | 0.0 | 0.00 | 23.82 | ::1 | http/1.1 | ||
115-18 | - | 0/0/2077 | . | 0.00 | 263690 | 18 | 2695492 | 0.0 | 0.00 | 25.51 | ::1 | http/1.1 | ||
116-18 | - | 0/0/2258 | . | 0.00 | 263686 | 319 | 1881218 | 0.0 | 0.00 | 24.31 | ::1 | http/1.1 | ||
117-18 | - | 0/0/1892 | . | 0.00 | 263651 | 67 | 1538082 | 0.0 | 0.00 | 19.51 | ::1 | http/1.1 | ||
118-18 | - | 0/0/2214 | . | 0.00 | 263571 | 301 | 2475391 | 0.0 | 0.00 | 28.82 | ::1 | http/1.1 | ||
119-18 | - | 0/0/2238 | . | 0.00 | 263536 | 1 | 1755057 | 0.0 | 0.00 | 25.80 | ::1 | http/1.1 | ||
120-18 | - | 0/0/2170 | . | 0.00 | 263520 | 100 | 1149653 | 0.0 | 0.00 | 17.31 | ::1 | http/1.1 | ||
121-18 | - | 0/0/1950 | . | 0.00 | 263674 | 2247 | 1637246 | 0.0 | 0.00 | 15.97 | ::1 | http/1.1 | ||
122-18 | - | 0/0/2394 | . | 0.00 | 263689 | 123 | 2165929 | 0.0 | 0.00 | 26.08 | ::1 | http/1.1 | ||
123-18 | - | 0/0/2074 | . | 0.00 | 263603 | 6763 | 6516006 | 0.0 | 0.00 | 45.47 | ::1 | http/1.1 | ||
124-18 | - | 0/0/2267 | . | 0.00 | 263649 | 8482 | 1266791 | 0.0 | 0.00 | 25.21 | ::1 | http/1.1 | ||
125-18 | - | 0/0/2048 | . | 0.00 | 263507 | 355 | 1757915 | 0.0 | 0.00 | 23.50 | ::1 | http/1.1 | ||
126-18 | - | 0/0/1982 | . | 0.00 | 263663 | 8177 | 931221 | 0.0 | 0.00 | 20.97 | ::1 | http/1.1 | ||
127-18 | - | 0/0/2084 | . | 0.00 | 263619 | 1715 | 1542264 | 0.0 | 0.00 | 21.17 | ::1 | http/1.1 | ||
128-18 | - | 0/0/2047 | . | 0.00 | 263543 | 138 | 3236010 | 0.0 | 0.00 | 28.20 | ::1 | http/1.1 | ||
129-18 | - | 0/0/2085 | . | 0.00 | 263431 | 244 | 988664 | 0.0 | 0.00 | 23.61 | ::1 | http/1.1 | ||
130-18 | - | 0/0/2220 | . | 0.00 | 263560 | 2793 | 1916058 | 0.0 | 0.00 | 25.48 | ::1 | http/1.1 | ||
131-18 | - | 0/0/2095 | . | 0.00 | 263534 | 371 | 1159198 | 0.0 | 0.00 | 24.40 | ::1 | http/1.1 | ||
132-18 | - | 0/0/1966 | . | 0.00 | 263551 | 320 | 1870512 | 0.0 | 0.00 | 26.71 | ::1 | http/1.1 | ||
133-18 | - | 0/0/2085 | . | 0.00 | 263688 | 161 | 1876251 | 0.0 | 0.00 | 23.33 | ::1 | http/1.1 | ||
134-18 | - | 0/0/1946 | . | 0.00 | 263521 | 153 | 910272 | 0.0 | 0.00 | 16.27 | ::1 | http/1.1 | ||
135-18 | - | 0/0/1990 | . | 0.00 | 263684 | 18 | 1052553 | 0.0 | 0.00 | 13.28 | ::1 | http/1.1 | ||
136-18 | - | 0/0/2028 | . | 0.00 | 263647 | 60 | 1563019 | 0.0 | 0.00 | 20.52 | ::1 | http/1.1 | ||
137-18 | - | 0/0/2119 | . | 0.00 | 263553 | 4288 | 1516419 | 0.0 | 0.00 | 27.94 | ::1 | http/1.1 | ||
138-18 | - | 0/0/1797 | . | 0.00 | 263648 | 10384 | 798045 | 0.0 | 0.00 | 17.97 | ::1 | http/1.1 | ||
139-17 | - | 0/0/1920 | . | 0.00 | 396452 | 226 | 1431119 | 0.0 | 0.00 | 19.12 | ::1 | http/1.1 | ||
140-17 | - | 0/0/1889 | . | 0.00 | 396875 | 87 | 1447217 | 0.0 | 0.00 | 22.15 | ::1 | http/1.1 | ||
141-17 | - | 0/0/2040 | . | 0.00 | 396892 | 1 | 1115794 | 0.0 | 0.00 | 13.21 | ::1 | http/1.1 | ||
142-17 | - | 0/0/2150 | . | 0.00 | 396600 | 94 | 519089 | 0.0 | 0.00 | 13.95 | ::1 | http/1.1 | ||
143-17 | - | 0/0/2021 | . | 0.00 | 396880 | 94 | 1034679 | 0.0 | 0.00 | 23.30 | ::1 | http/1.1 | ||
144-17 | - | 0/0/1934 | . | 0.00 | 396859 | 2981 | 760837 | 0.0 | 0.00 | 19.50 | ::1 | http/1.1 | ||
145-17 | - | 0/0/1987 | . | 0.00 | 396916 | 112 | 1090941 | 0.0 | 0.00 | 22.31 | ::1 | http/1.1 | ||
146-17 | - | 0/0/1931 | . | 0.00 | 396909 | 2 | 899622 | 0.0 | 0.00 | 19.85 | ::1 | http/1.1 | ||
147-17 | - | 0/0/1793 | . | 0.00 | 396746 | 3084 | 1961279 | 0.0 | 0.00 | 23.58 | ::1 | http/1.1 | ||
148-17 | - | 0/0/2050 | . | 0.00 | 396495 | 185 | 311998 | 0.0 | 0.00 | 12.06 | ::1 | http/1.1 | ||
149-17 | - | 0/0/1987 | . | 0.00 | 396795 | 115 | 1835551 | 0.0 | 0.00 | 22.35 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 959 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 8 seconds, (range: 0...32) index usage: 34%, cache usage: 47% total entries stored since starting: 243153 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 216041 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 26056 total retrieves since starting: 24327 hit, 302 miss total removes since starting: 97 hit, 86 miss |